Anche nella Capitale esplode la domanda di case in affitto e i prezzi continuano a salire. Ecco la mappa aggiornata dei canoni richiesti nelle diverse zone di Roma tra gennaio e maggio 2023 prendendo come esempio una casa di 100 mq
Avete una casa a Roma e volete sapere a quanto potreste affittarla? Cercate una casa nella Capitale e volete capire cosa potete permettervi con il budget a disposizione? Ecco una guida aggiornata.
1.
Il prezzo medio chiesto per una casa in affitto a Roma è di 3.300 €/mq
Il grafico indica il prezzo medio complessivo e il numero di proprietà proposte in affitto a Roma negli ultimi 5 mesi. Il prezzo medio è di 1.300 €/mq e per la maggior parte degli appartamenti, distribuiti su tutto l'esteso territorio della città vengono chiesti dai 750 ai 1.500 euro al mese.
2.
La maggior parte degli appartamenti in affitto sono bilocali e trilocali
In questi primi 5 mesi del 2023 la maggior parte delle case in affitto ha da 1 a 3 camere da letto. Pochissime, invece, le case proposte in affitto su tutto il territorio comunale con più di 5 camere da letto
3.
Nelle zone semi-centrali un appartamento di 100 mq si affitta tra 1.500 e 2.500 euro al mese
Case di 100 mq affittabili in questa fascia di prezzo comprendono alcuni tra i quartieri più dinamici, richiesti e serviti del semi-centro (ossia dei quartieri che si trovano a ridosso del centro storico oltre il perimetro delle mura aureliane) e della della semi-periferia (zone commerciali, popolate, ben collegate al centro con i mezzi pubblici).
Con 1.500 euro al mese si può affittare un appartamento a Eur, Marconi, Montesacro, Colli Albani.
Sale a 1.600 euro al mese un affitto a Pigneto, San Giovanni, Monteverde Nuovo
Con 1.700 euro al mese si trova e si affitta casa in zone come Trieste, Re di Roma, piazza Bologna e Medaglie d'Oro
Da 1.800 a 2.000 euro al mese sono richiesti per un affitto a Ponte Milvio, Ostiense, San Lorenzo, Monteverde vecchio e Porta Pia.
Con un budget tra i 2.000 e i 2.500 euro al mese si affitta e si trova una casa di 100 mq anche in quartieri più centrali e signorili come Prati, Parioli, Pinciano, Colosseo, Testaccio, Flaminio, San Saba e Aventino
4.
Nei quartieri più cari per 100 mq in affitto servono oltre 3.000 €/mese
Il valore massimo, attualmente, riguarda appartamenti in affitto nel quartiere Sallustiano dove per un appartamento di 100 mq in affitto sono richiesti oltre 4.000 euro al mese
5.
Sotto i 1.000 euro al mese si trova una casa di 100 mq solo in estrema periferia
---
SCHEDA ANALITICA COMPLETA
I canoni mensili chiesti in affitto per una casa di 100 mq in tutti i quartieri di Roma - Rileborazione dei dati forniti da Casafari
N° | Nome località | Affitto al mese x 100 mq |
---|---|---|
Più di 4.000 €/mese | ||
1 | Sallustiano | 4.100 € |
da 3.000 a 4.000 €/mese | ||
2 | Ghetto - Portico d'Ottavia | 3.500 € |
3 | Trevi | 3.500 € |
4 | Montecitorio | 3.400 € |
5 | Piazza del Popolo | 3.400 € |
6 | Pantheon | 3.200 € |
7 | Piazza Navona | 3.200 € |
8 | Spagna | 3.200 € |
9 | Barberini | 3.100 € |
10 | Colle Oppio | 3.100 € |
da 2.000 a 3.000 €/mese | ||
11 | Borgo | 2.900 € |
12 | Campo de' Fiori | 2.900 € |
13 | Vittorio Veneto | 2.800 € |
14 | Via Giulia | 2.700 € |
15 | Trastevere | 2.600 € |
16 | Largo Argentina | 2.600 € |
17 | Monti | 2.600 € |
18 | Aventino | 2.500 € |
19 | Repubblica | 2.500 € |
20 | Testaccio | 2.300 € |
21 | Flaminio | 2.300 € |
22 | Colosseo - Fori Imperiali | 2.300 € |
23 | Castro Pretorio | 2.200 € |
24 | Cipro | 2.200 € |
25 | Prati | 2.200 € |
26 | San Saba - Caracalla | 2.100 € |
27 | Capannelle - Statuario | 2.000 € |
28 | Piazzale degli Eroi | 2.000 € |
29 | Romanina | 2.000 € |
30 | Appia Pignatelli | 2.000 € |
31 | Due Ponti | 2.000 € |
32 | Euclide | 2.000 € |
33 | Pinciano - Villa Ada | 2.000 € |
34 | Parioli | 2.000 € |
35 | Mazzini - Delle Vittorie | 2.000 € |
da 1.500 a 2.000 €/mese | ||
36 | Valle Aurelia | 1.900 € |
37 | Ostiense | 1.900 € |
38 | San Lorenzo | 1.900 € |
39 | Salario - Porta Pia | 1.900 € |
40 | Monteverde Vecchio | 1.800 € |
41 | Arco di Travertino | 1.800 € |
42 | Policlinico | 1.800 € |
43 | Esquilino | 1.800 € |
44 | Ponte Milvio | 1.800 € |
45 | Medaglie d'Oro | 1.700 € |
46 | Torre Angela | 1.700 € |
47 | Cortina d'Ampezzo | 1.700 € |
48 | Camilluccia - Farnesina | 1.700 € |
49 | Gregorio VII - Piccolomini | 1.700 € |
50 | Bologna | 1.700 € |
51 | Villa Fiorelli | 1.700 € |
52 | Re di Roma | 1.700 € |
53 | Trieste - Coppedè | 1.700 € |
54 | Villaggio Olimpico | 1.700 € |
55 | Mezzocammino | 1.600 € |
56 | Monteverde Nuovo | 1.600 € |
57 | Tomba di Nerone | 1.600 € |
58 | Furio Camillo | 1.600 € |
59 | Appio Latino | 1.600 € |
60 | Pigneto | 1.600 € |
61 | San Giovanni | 1.600 € |
62 | Vigna Clara - Vigna Stelluti | 1.600 € |
63 | Fleming | 1.600 € |
64 | Africano - Villa Chigi | 1.600 € |
da 1.000 a 1.500 /mese | ||
65 | Frascati | 1.500 € |
66 | Appio Claudio - Statuario | 1.500 € |
67 | Centro Giano | 1.500 € |
68 | Torrevecchia | 1.500 € |
69 | Aurelio - Val Cannuta | 1.500 € |
70 | Pisana - Bravetta | 1.500 € |
71 | Pietralata | 1.500 € |
72 | Porta di Roma | 1.500 € |
73 | Casal Boccone | 1.500 € |
74 | Tufello | 1.500 € |
75 | Città Giardino | 1.500 € |
76 | Cassia - San Godenzo | 1.500 € |
77 | Marconi | 1.500 € |
78 | Navigatori | 1.500 € |
79 | Colli Albani | 1.500 € |
80 | Casal Bertone | 1.500 € |
81 | Eur | 1.500 € |
82 | Torrino | 1.500 € |
83 | Portuense | 1.400 € |
84 | Villa Bonelli | 1.400 € |
85 | Colli Portuensi - Casaletto | 1.400 € |
86 | Quadraro | 1.400 € |
87 | Balduina | 1.400 € |
88 | Maglianella | 1.400 € |
89 | Ponte Mammolo | 1.400 € |
90 | Trigoria | 1.400 € |
91 | Casetta Mattei - Corviale | 1.400 € |
92 | Torpignattara | 1.400 € |
93 | Talenti - Monte Sacro | 1.400 € |
94 | Baldo degli Ubaldi | 1.400 € |
95 | Garbatella | 1.400 € |
96 | Tintoretto | 1.400 € |
97 | Vallerano | 1.300 € |
98 | Castel di Leva | 1.300 € |
99 | Tor Cervara | 1.300 € |
100 | Giardinetti | 1.300 € |
101 | Morena | 1.300 € |
102 | Tor Vergata | 1.300 € |
103 | Settecamini | 1.300 € |
104 | La Giustiniana | 1.300 € |
105 | Battistini - Primavalle | 1.300 € |
106 | Collina delle Muse | 1.300 € |
107 | Boccea | 1.300 € |
108 | Magliana | 1.300 € |
109 | Trullo - Colle del Sole | 1.300 € |
110 | Cecchignola - Giuliano Dalmata | 1.300 € |
111 | Quarto Miglio | 1.300 € |
112 | Ardeatino - Montagnola | 1.300 € |
113 | Gemelli - Pineta Sacchetti | 1.300 € |
114 | Monte Mario - Trionfale | 1.300 € |
115 | Tor de' Schiavi | 1.300 € |
116 | Centocelle | 1.300 € |
117 | Monti Tiburtini | 1.300 € |
118 | Casal Bruciato | 1.300 € |
119 | Vigne Nuove - Casale Nei | 1.300 € |
120 | Conca d'Oro - Valli | 1.300 € |
121 | Nuovo Salario | 1.300 € |
122 | San Paolo | 1.300 € |
123 | Fonte Ostiense | 1.300 € |
124 | Tor di Quinto | 1.300 € |
125 | Cinecittà | 1.200 € |
126 | Massimina | 1.200 € |
127 | Malafede | 1.200 € |
128 | Anagnina | 1.200 € |
129 | Ponte di Nona | 1.200 € |
130 | Bufalotta | 1.200 € |
131 | Labaro | 1.200 € |
132 | Prima Porta | 1.200 € |
133 | Torresina | 1.200 € |
134 | Parco de' Medici - Muratella | 1.200 € |
135 | Rinnovamento | 1.200 € |
136 | Torricola - Tor Carbone | 1.200 € |
137 | Tor Sapienza - La Rustica | 1.200 € |
138 | Colli Aniene | 1.200 € |
139 | Fidene | 1.200 € |
140 | Grottarossa - Saxa Rubra | 1.200 € |
141 | Mostacciano | 1.200 € |
142 | Ciampino | 1.100 € |
143 | Borghesiana | 1.100 € |
144 | Casalotti | 1.100 € |
145 | Casal Lumbroso | 1.100 € |
146 | San Basilio | 1.100 € |
147 | Vitinia | 1.100 € |
148 | Case Rosse | 1.100 € |
149 | Settebagni | 1.100 € |
150 | Cornelia - Monte Spaccato | 1.100 € |
151 | Fonte Meravigliosa | 1.100 € |
152 | Tor Tre Teste - Torre Maura | 1.100 € |
153 | Alessandrino - Torre Spaccata | 1.100 € |
154 | Ottavia | 1.100 € |
155 | Villa Gordiani | 1.100 € |
156 | Serpentara | 1.100 € |
ca 1.000 €/mese | ||
157 | Fioranello | 1.000 € |
158 | Spinaceto | 1.000 € |
159 | Tor de' Cenci | 1.000 € |
160 | Ponte Galeria | 1.000 € |
161 | Torre Gaia | 1.000 € |
162 | Casal Monastero | 1.000 € |
163 | La Storta | 1.000 € |
164 | Roma 70 | 1.000 € |
Meno di 1.000 €/mese | ||
165 | Santa Maria delle Mole | 900 € |
166 | Casal Selce | 800 € |
167 | Colleverde | 700 € |
168 | Divino Amore | 600 € |
169 | Tor Pagnotta | 600 € |
ps - per calcolare il prezzo di affitto di una casa con metratura diversa da 100 mq basta dividere il prezzo per 100 (da cui si ricava il costo al mese al mq) e moltiplicarlo per i metri quadri della casa da valutare.
---------------